기술정보
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 재배기술 | 재배기술 : 레벨이 오를 때마다 식량 생산량이 10% 증가합니다. |
|
| 벌목기술 | 벌목기술 : 레벨이 오를 때마다 목재 생산량이 10% 증가합니다. | |
| 채석기술 | 채광기술 : 레벨이 오를 때마다 석재 생산량이 10% 증가합니다. | |
| 제련기술 | 제련기술 : 레벨이 오를 때마다 철광 생산량이 10% 증가합니다. | |
| 제조기술 | 제조기술 : 레벨이 오를 때마다 병기의 생산속도가 10% 빨라집니다. | |
| 통솔능력 | 통솔능력 : 레벨이 오를 때마다 장수가 통솔하는 군대와 인구 수가 10% 증가합니다. | |
| 정찰기술 | 정찰기술 : 레벨이 오를 때마다 더 상세한 정보를 얻을 수 있습니다. |
|
| 훈련기술 | 훈련기술 : 레벨이 오를 때마다 병사의 훈련속도가 10% 빨라집니다. | |
| 전투기술 | 전투기술 : 레벨이 오를 때마다 군대의 공격력이 5% 증가합니다. | |
| 방어기술 | 방어기술 : 레벨이 오를 때마다 군대의 방어력이 5% 증가합니다. | |
| 보급기술 | 보급기술 : 레벨이 오를 때마다 군대의 생명력이 5% 증가합니다. | |
| 행군기술 | 행군기술 : 레벨이 오를 때마다 보병의 속도가 10% 빨라집니다. | |
| 조종기술 | 조종기술 : 레벨이 오를 때마다 기병과 병기의 속도가 5% 빨라집니다. | |
| 사격기술 | 사격기술 : 레벨이 오를 때마다 원거리공격의 사정거리가 5% 늘어납니다. | |
| 보관기술 | 보관기술 : 각 자원과 창고의 보관 한도 수량이 10%씩 증가합니다. |
|
| 적재기술 | 적재기술 : 레벨이 오를 때마다 군대가 적재할 수 있는 양이 10% 증가합니다. | |
| 건축기술 | 건축기술 : 레벨이 오를 때마다 건물 및 방어물을 만드는 속도가 10% 빨라집니다. | |
| 수성기술 | 수성기술 : 레벨이 오를 때마다 성벽과 방어물의 내구성이 10% 증가합니다. | |
| 수리기술 | 수리기술 : 레벨이 오를 때마다 수성병기 수리율이 2배로 향상됩니다. | |
| 약탈기술 | 약탈기술 : 레벨이 오를 때마다 상대방 창고의 자원보호능력을 3% 떨어트립니다. | |


















